HFR-Team

Citatio: HFR-Team, hethiter.net/: HFR-Glossare (2022-01-12)

Einleitung | Lemma-Listen | CTH-Textgruppen | Abkürzungen (morphologische Glossierung)

šu-up-pa-aš


CTH 330 KBo 17.55+ (Frg. 3+2) Vs.! 4′/ Vs. I 9
CTH 330 KBo 17.55+ (Frg. 3+2) Vs.! 7′/ Vs. I 12
CTH 330 KBo 17.55+ (Frg. 3+2) Vs.! 11′/ Vs. I 16
CTH 330 KBo 17.55+ (Frg. 5) Vs. I 19′
CTH 330 KBo 17.55+ (Frg. 5) Vs. I 22′
CTH 330 KUB 41.10(+) (Frg. 1) Rs. IV 1′
CTH 330 KUB 41.10(+) (Frg. 1) Rs. IV 3′
CTH 330 KUB 41.10(+) (Frg. 1) Rs. IV 7′
CTH 330 KUB 41.10(+) (Frg. 1) Rs. IV 9′
CTH 330 KUB 41.10(+) (Frg. 1) Rs. IV 11′
CTH 330 KUB 41.10(+) (Frg. 1) Rs. IV 14′
CTH 330 KUB 41.10(+) (Frg. 1) Rs. IV 16′
CTH 330 KUB 41.10(+) (Frg. 1) Rs. IV 18′
CTH 330 KUB 41.10(+) (Frg. 1) Rs. IV 22′
CTH 330 KUB 41.10(+) (Frg. 1) Rs. IV 24′
CTH 612 KBo 4.9 Vs. I 17
CTH 670 KBo 53.182 Vs. 1′
CTH 670 KBo 53.182 Vs. 10′
CTH 670 KBo 44.168 12′
CTH
CTH 631 KBo 17.74+ (Frg. 10+1+12) Rs. 5′/Rs. IV 24′/Rs. lk. Kol. 11′