HFR-Team

Citatio: HFR-Team, hethiter.net/: HFR-Glossare (2022-01-12)

Einleitung | Lemma-Listen | CTH-Textgruppen | Abkürzungen (morphologische Glossierung)

mar-nu-an


CTH 627 KUB 34.86+ (Frg. 2) Rs. IV 2′
CTH 627 KUB 34.86+ (Frg. 2) Rs. IV 5′
CTH 627 KUB 34.86+ (Frg. 8+2) Rs.? 3′/Rs. IV 8′
CTH 627 KUB 34.86+ (Frg. 2) Rs. IV 11′
CTH 627 KUB 34.86+ (Frg. 2) Rs. IV 14′
CTH 627 KUB 34.86+ (Frg. 10) 5′
CTH 627 KUB 34.86+ (Frg. 1) Vs. 4′
CTH 627 KUB 34.86+ (Frg. 1) Vs. 7′
CTH 627 KUB 34.86+ (Frg. 3+1+9) 1′/Vs. 10′/3′
CTH 627 KUB 34.86+ (Frg. 2+3) Rs. III 6′/4′
CTH 627 KUB 34.86+ (Frg. 2) Rs. III 9′
CTH 627 KUB 34.86+ (Frg. 2+5) Rs. III 15′
CTH 627 KUB 34.86+ (Frg. 2+5) Rs. III 18′
CTH 627 KUB 34.86+ (Frg. 2+5) Rs. III 21′
CTH 627 KUB 34.86+ (Frg. 2+5) Rs. III 24′
CTH 627 KUB 34.86+ (Frg. 2) Vs. II 2′
CTH 627 KUB 34.86+ (Frg. 2+4) Vs. II 4′/Rs. III! 4′
CTH 627 KUB 34.86+ (Frg. 2+4+7) Vs. II 10′/Rs. III! 10′/2′
CTH 627 KUB 34.86+ (Frg. 2+7) Vs. II 12′/4′
CTH 627 KUB 34.86+ (Frg. 2+7) Vs. II 14′/6′
CTH 627 KBo 16.67 Vs. 6
CTH 627 KBo 16.67 Vs. 9
CTH 627 KBo 16.67 Vs. 12